キー | クエスト名 | 種別 | 報酬金 契約金 時間 | 指定地 | 主なモンスター | HRP | 確定報酬 基本報酬 部位破壊報酬 | ||
備考 | クリア条件・補足など | ||||||||
○ | 孤島のキノコ集め | 採取 | 500z 0z 50分 | 孤島 | ケルビ オルタロス | 0 | |||
メイン | 特産キノコ5本の納品 | ||||||||
サブA | 熟成キノコ2本の納品 | 500z | |||||||
サブB | 厳選キノコ1本の納品 | 500z | |||||||
備考 | |||||||||
ケルビの角を納品せよ | 採取 | 600z 100z 50分 | 孤島 | ケルビ エビオス | 0 | ||||
メイン | ケルビの角2本の納品 | ||||||||
サブA | ケルビ5頭の討伐 | 500z | |||||||
サブB | なし | 0z | |||||||
備考 | 気絶させて剥ぎ取り | ||||||||
目指せ釣り名人 | 採取 | 1500z 150z 50分 | 孤島 | アプトノス エビオス | 0 | ||||
メイン | 黄金魚3匹の納品 | ||||||||
サブA | 小金魚2匹の納品 | 600z | |||||||
サブB | なし | 0z | |||||||
備考 | 団子必須? | ||||||||
○ | ジャギィの群れを狩れ | 狩猟 | 800z 100z 50分 | 孤島 | ジャギィ ジャギィノス | 0 | |||
メイン | ジャギィノス5頭の討伐 | ||||||||
サブA | ジャギィ10頭の討伐 | 600z | |||||||
サブB | なし | 0z | |||||||
備考 | |||||||||
○ | 美味なるキモを求めて | 採取 | 800z 100z 50分 | 孤島 | なし | 0 | |||
メイン | モンスターのキモ3個の納品 | ||||||||
サブA | なし | 0z | |||||||
サブB | なし | 0z | |||||||
備考 | ラギアクルス登場イベント | ||||||||
孤島の海中探索 | 採取 | 600z 100z 50分 | 孤島 | ジャギィ エビオス | 0 | ||||
メイン | ベニサンゴ石8個の納品 | ||||||||
サブA | サメ型の肉食魚3匹の討伐 | 600z | |||||||
サブB | なし | 0z | |||||||
備考 | 気絶させて剥ぎ取り |
キー | 攻略 | クエスト名 | 種別 | 報酬金 契約金 時間 | 指定地 | 主なモンスター | HRP | 確定報酬 基本報酬 部位破壊報酬 | |
備考 | クリア条件・補足など | ||||||||
オルタロスの性質を学べ | 討伐 | 600z 100z 50分 | 孤島 | オルタロス アプトノス | 0 | ||||
メイン | オルタロス12匹の討伐 | ||||||||
サブA | 熟成キノコ2本の納品 | 550z | |||||||
サブB | 厳選キノコ1本の納品 | 550z | |||||||
備考 | |||||||||
竜骨結晶を採掘せよ! | 採取 | 600z 100z 50分 | 砂原 | ジャギィノス デルクス | 0 | ||||
メイン | 竜骨結晶4個の納品 | ||||||||
サブA | ギィギ4匹の討伐 | 200z | |||||||
サブB | なし | 0z | |||||||
備考 | なし | ||||||||
砂原のキモ納品依頼! | 採取 | 800z 100z 50分 | 砂原 | なし | 0 | ||||
メイン | モンスターのキモ3個の納品 | ||||||||
サブA | デルクス8頭の討伐 | 800z | |||||||
サブB | なし | 0z | |||||||
備考 | ボウガンの散弾で行けばかなり楽です。 | ||||||||
○ | 牙むく群れの長を狩れ! | 狩猟 | 1000z 100z 50分 | 孤島 | ジャギィ ジャギィノス | 0 | |||
メイン | ドスジャギィ1頭の討伐 | ||||||||
サブA | ドスジャギィの頭部破壊 | 300z | |||||||
サブB | ドスジャギィを気絶させる | 300z | |||||||
備考 | |||||||||
○ | ドスジャギィを捕まえろ! | 捕獲 | 2000z 100z 50分 | 砂原 | ジャギィ ジャギィノス | 0 | |||
メイン | ドスジャギィ1頭の捕獲 | ||||||||
サブA | ジャギィノス3頭の討伐 | 550z | |||||||
サブB | ジャギィ10頭の討伐 | 600z | |||||||
備考 | |||||||||
◎ | 水生獣ルドロスを狩れ! | 討伐 | 700z 100z 50分 | 孤島 | なし | 0 | |||
メイン | ルドロス6頭の討伐 | ||||||||
サブA | なし | 0z | |||||||
サブB | なし | 0z | |||||||
備考 | なし |
キー | 攻略 | クエスト名 | 種別 | 報酬金 契約金 時間 | 指定地 | 主なモンスター | HRP | 確定報酬 基本報酬 部位破壊報酬 | |
備考 | クリア条件・補足など | ||||||||
リノプロスの暴走! | 討伐 | 900z 100z 50分 | 砂原 | リノプロス デルクス | 0 | ||||
メイン | リノプロス6頭の討伐 | ||||||||
サブA | 竜骨結晶4個の納品 | 800z | |||||||
サブB | なし | 0z | |||||||
備考 | |||||||||
草食竜の卵を探せ! | 採取 | 1000z 100z 50分 | 砂原 | なし | 0 | ||||
メイン | 草食竜の卵2個の納品 | ||||||||
サブA | 草食竜の卵1個の納品 | 1000z | |||||||
サブB | ジャギィノス5頭の討伐 | 900z | |||||||
備考 | |||||||||
水没林の虫退治! | 討伐 | 800z 100z 50分 | 水没林 | ブナハブラ ルドロス | 0 | ||||
メイン | ブナハブラ12匹の討伐 | ||||||||
サブA | ロイヤルカブト3匹の納品 | 800z | |||||||
サブB | なし | 0z | |||||||
備考 | |||||||||
水没林の水生獣を狩れ! | 討伐 | 800z 100z 50分 | 水没林 | ルドロス ケルビ | 0 | ||||
メイン | ルドロス7頭の討伐 | ||||||||
サブA | ナマズ型の肉食魚3匹の討伐 | 600z | |||||||
サブB | なし | 0z | |||||||
備考 | |||||||||
○ | 彩鳥・クルペッコの狩猟! | 狩猟 | 1800z 150z 50分 | 砂原 | アプトノス ジャギィノス | 0 | |||
メイン | クルペッコ1頭の狩猟 | ||||||||
サブA | クルペッコを落し穴にはめる | 200z | |||||||
サブB | 竜のナミダ1個の納品 | 800z | |||||||
備考 | |||||||||
トリックスターを捕まえろ | 捕獲 | 3600z 150z 50分 | 孤島 | アプトノス オルタロス | 0 | ||||
メイン | クルペッコ1頭の捕獲 | ||||||||
サブA | クルペッコの頭部破壊 | 400z | |||||||
サブB | クルペッコの火打石の破壊 | 400z | |||||||
備考 | |||||||||
○ | ロアルドロスを狩猟せよ! | 狩猟 | 2000z 200z 50分 | 水没林 | ルドロス オルタロス | 0 | |||
メイン | ロアルドロス1頭の狩猟 | ||||||||
サブA | 竜のナミダ1個の納品 | 800z | |||||||
サブB | ルドロス5頭の討伐 | 600z | |||||||
備考 | |||||||||
○ | 土砂竜・ボルボロス! | 狩猟 | 2600z 250z 50分 | 砂原 | ジャギィノス デルクス | 0 | |||
メイン | ボルボロス1頭の狩猟 | ||||||||
サブA | ボルボロスの尻尾切断 | 500z | |||||||
サブB | 砂原のアリ塚を2個破壊 | 500z | |||||||
備考 | |||||||||
ロアルドロス捕獲作戦! | 捕獲 | 4000z 200z 50分 | 孤島 | ジャギィ ルドロス | 0 | ||||
メイン | ロアルドロス1頭の捕獲 | ||||||||
サブA | ロアルドロスのタテガミ破壊 | 400z | |||||||
サブB | ロアルドロスの尻尾切断 | 400z | |||||||
備考 |
キー | 攻略 | クエスト名 | 種別 | 報酬金 契約金 時間 | 指定地 | 主なモンスター | HRP | 確定報酬 基本報酬 部位破壊報酬 | |
備考 | クリア条件・補足など | ||||||||
青き集団、バギィ討伐! | 討伐 | 900z 100z 50分 | 凍土 | バギィ ポポ | 0 | ||||
メイン | バギィ20頭の討伐 | ||||||||
サブA | なし | 0z | |||||||
サブB | なし | 0z | |||||||
備考 | |||||||||
群れを統べるドスバギィ! | 狩猟 | 1400z 100z 50分 | 凍土 | バギィ ギィギ | 0 | ||||
メイン | ドスバギィ1頭の狩猟 | ||||||||
サブA | ドスバギィの頭部破壊 | 400z | |||||||
サブB | ドスバギィを気絶させる | 400z | |||||||
備考 | |||||||||
極寒の地の採掘依頼 | 採取 | 900z 100z 50分 | 凍土 | ギィギ ポポ | 0 | ||||
メイン | 血石8個の納品 | ||||||||
サブA | ポポノタン3個の納品 | 600z | |||||||
サブB | エリア5の洞窟に火を灯せ | 300z | |||||||
備考 | |||||||||
土砂竜と群れ長の狩猟! | 狩猟 | 3800z 350z 50分 | 砂原 | ジャギィ リノプロス | 0 | ||||
メイン | ボルボロス1頭とドスジャギィ1頭の狩猟 | ||||||||
サブA | なし | 0z | |||||||
サブB | なし | 0z | |||||||
備考 | |||||||||
砂原の採取ツアー | 採取 | 15z 0z 50分 | 砂原 | ジャギィノス デルクス | 0 | ||||
メイン | ネコタクチケットの納品 | ||||||||
サブA | なし | 0z | |||||||
サブB | なし | 0z | |||||||
備考 | |||||||||
水没林の採取ツアー | 採取 | 15z 0z 50分 | 水没林 | ルドロス ケルビ | 0 | ||||
メイン | ネコタクチケットの納品 | ||||||||
サブA | なし | 0z | |||||||
サブB | なし | 0z | |||||||
備考 | |||||||||
女王・リオレイアの狩猟 | 狩猟 | 2800z 250z 50分 | 孤島 | ジャギィ アプトノス | 0 | ||||
メイン | リオレイア1頭の狩猟 | ||||||||
サブA | リオレイアの尻尾切断 | 600z | |||||||
サブB | 竜のナミダ1個の納品 | 1000z | |||||||
備考 | |||||||||
暗闇にうごめく猛毒! | 狩猟 | 3400z 300z 50分 | 凍土 | ギィギ バギィ | 0 | ||||
メイン | ギギネブラ1頭の狩猟 | ||||||||
サブA | ギィギ10匹の討伐 | 500z | |||||||
サブB | ギギネブラの卵5個の破壊 | 500z | |||||||
備考 | |||||||||
陸の女王、捕獲作戦! | 捕獲 | 5600z 250z 50分 | 水没林 | アプトノス ルドロス | 0 | ||||
メイン | リオレイア1頭の捕獲 | ||||||||
サブA | リオレイアの頭部破壊 | 600z | |||||||
サブB | リオレイアの尻尾切断 | 600z | |||||||
備考 | |||||||||
飛竜の卵の納品 | 採取 | 2000z 200z 50分 | 孤島 | なし | 0 | ||||
メイン | 飛竜の卵2個の納品 | ||||||||
サブA | 飛竜の卵1個の納品 | 2000z | |||||||
サブB | なし | 0z | |||||||
備考 | |||||||||
◎ | 灯魚竜・チャナガブル! | 狩猟 | 3000z 300z 50分 | 水没林 | ルドロス ケルビ | 0 | |||
メイン | チャナガブル1頭の狩猟 | ||||||||
サブA | チャナガブルの提灯破壊 | 600z | |||||||
サブB | チャナガブルの一本釣り | 800z | |||||||
備考 |
キー | 攻略 | クエスト名 | 種別 | 報酬金 契約金 時間 | 指定地 | 主なモンスター | HRP | 確定報酬 基本報酬 部位破壊報酬 | |
備考 | クリア条件・補足など | ||||||||
火山の炎獣ウロコトル! | 討伐 | 900z 100z 50分 | 火山 | ウロコトル リノプロス | 0 | ||||
メイン | ウロコトル7頭の討伐 | ||||||||
サブA | リノプロス5頭の討伐 | 600z | |||||||
サブB | なし | 0z | |||||||
備考 | |||||||||
最も危険な運び依頼 | 採取 | 2500z 250z 50分 | 火山 | なし | 0 | ||||
メイン | 火薬岩2個の納品 | ||||||||
サブA | 火薬岩1個の納品 | 2500z | |||||||
サブB | なし | 0z | |||||||
備考 | |||||||||
大海の王、捕獲大作戦! | 捕獲 | 7200z 400z 50分 | 水没林 | ルドロス ケルビ | 0 | ||||
メイン | ラギアクルス1頭の捕獲 | ||||||||
サブA | ラギアクルスの胸部破壊 | 600z | |||||||
サブB | ラギアクルスの尻尾切断 | 600z | |||||||
備考 | |||||||||
凍土の採取ツアー | 採取 | 15z 0z 50分 | 凍土 | ポポ バギィ | 0 | ||||
メイン | ネコタクチケットの納品 | ||||||||
サブA | なし | 0z | |||||||
サブB | なし | 0z | |||||||
備考 | |||||||||
空の王者リオレウス! | 狩猟 | 4800z 450z 50分 | 火山 | ウロコトル ブナハブラ | 0 | ||||
メイン | リオレウス1頭の狩猟 | ||||||||
サブA | リオレウスの尻尾切断 | 800z | |||||||
サブB | 竜のナミダ1個の納品 | 1200z | |||||||
備考 | |||||||||
氷牙竜・ベリオロス! | 狩猟 | 4800z 450z 50分 | 凍土 | ポポ バギィ | 0 | ||||
メイン | ベリオロス1頭の狩猟 | ||||||||
サブA | ベリオロスの片翼破壊 | 800z | |||||||
サブB | ベリオロスを落し穴にはめる | 400z | |||||||
備考 | |||||||||
砂原の角竜を狩れ! | 狩猟 | 5600z 550z 50分 | 砂原 | デルクス リノプロス | 0 | ||||
メイン | ディアブロス1頭の狩猟 | ||||||||
サブA | ディアブロスの両角破壊 | 1000z | |||||||
サブB | 角竜を音爆弾で地中から出せ | 500z | |||||||
備考 | |||||||||
空の王者を狩猟せよ! | 狩猟 | 5200z 450z 50分 | 孤島 | ジャギィ アプトノス | 0 | ||||
メイン | リオレウス1頭の狩猟 | ||||||||
サブA | リオレウスの頭部破壊 | 800z | |||||||
サブB | リオレウスの尻尾切断 | 800z | |||||||
備考 | |||||||||
火の海に棲む竜! | 狩猟 | 6000z 600z 50分 | 火山 | ウロコトル リノプロス | 0 | ||||
メイン | アグナコトル1頭の狩猟 | ||||||||
サブA | アグナコトルの胸部破壊 | 1000z | |||||||
サブB | アグナコトルの尻尾切断 | 1000z | |||||||
備考 | |||||||||
脅威!火山の鉄槌! | 狩猟 | 5600z 550z 50分 | 火山 | ウロコトル ブナハブラ | 0 | ||||
メイン | ウラガンキン1頭の狩猟 | ||||||||
サブA | ウラガンキンのアゴ破壊 | 1000z | |||||||
サブB | 竜のナミダ1個の納品 | 1400z | |||||||
備考 | |||||||||
ウラガンキンを捕獲せよ! | 捕獲 | 8600z 550z 50分 | 火山 | ウロコトル ブナハブラ | 0 | ||||
メイン | ウラガンキン1頭の捕獲 | ||||||||
サブA | ウラガンキンの尻尾切断 | 1000z | |||||||
サブB | ウラガンキンを気絶させる | 1000z | |||||||
備考 | |||||||||
◎ | ラギアクルスを仕留めろ! | 狩猟 | 4200z 400z 50分 | 孤島 | ルドロス アイルー | 0 | |||
メイン | ラギアクルス1頭の狩猟 | ||||||||
サブA | ラギアクルスの胸部破壊 | 600z | |||||||
サブB | 竜のナミダ1個の納品 | 1200z | |||||||
備考 |
歡迎光臨 2DJGAME! NOVO (https://bbs4.2djgame.net/home/) | Powered by Discuz! X2.5 |