
| 事前准备 | lv0 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 |
| Skill+ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 card+ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 5 card+ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 10 card+ | 1 | 1 | ||||
| power up+ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| return | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| skill draw | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| card draw | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 全交换 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 结果combo(需拿到宝物) | 条件 | 获得点数 |
| 全Clear | 全障碍通过 | 通过障碍数×20 |
| 全Combo | 全障碍的通过都有利用到Combo | 200 |
| 巴推し | 只使用了巴跟技能卡 | 300 |
| ミライ推し | 只使用了ミライ跟技能卡 | 300 |
| Combination | 用掉的巴跟ミライ卡片数量相同 | 400 |
| 体力派 | 使用的体力卡>其他卡片数量 | 150 |
| 气力派 | 使用的气力卡>其他卡片数量 | 150 |
| 技术派 | 使用的技术卡>其他卡片数量 | 150 |
| 知识派 | 使用的知识卡>其他卡片数量 | 150 |
| 战斗派 | 使用的战斗卡>其他卡片数量 | 150 |
| Balance Combo | 体力卡数=气力卡数=技术卡数=知识卡数=战斗卡数 | 300 |
| S Balance Combo | 体力卡数=气力卡数=技术卡数=知识卡数=战斗卡数=技能卡数 | 600 |
| 3巴Combo | 巴Combo使用3次+ | 100 |
| 7巴Combo | 巴Combo使用7次+ | 400 |
| 3ミライCombo | ミライCombo使用3次+ | 100 |
| 7ミライCombo | ミライCombo使用7次+ | 400 |
| 3Combination Combo | Combination Combo使用3次+ | 200 |
| 7Combination Combo | Combination Combo使用7次+ | 800 |
| 4 Skill Combo | Skill Combo 使用4次 | 250 |
| 多財宝 | 取得宝物3个以上 | 300 |
| 吵闹 | 警备遭遇7次以上 | 600 |
| Power | 障碍12个以上通过 | 500 |
| Mapper | 全地图通过 | 200 |
| 火中取栗 | 攻略的建筑为警戒状态 | 300 |
| 先驱者 | 攻略的建筑有对手 | 300 |
| 情报王 | 情报最大 | 300 |
| 有所准备 | 事前準備的技能使用4次以上 | 250 |
| 准备王 | 事前準備的技能使用7次以上 | 500 |
| Skill King | 使用技能卡20张以上 | 200 |
| 技能使 | 连续5次使用技能 | 250 |







到房间里的卡牌选择时,怎么才能看到人物呀
原来是这样。。。!




| 歡迎光臨 2DJGAME! NOVO (https://bbs4.2djgame.net/home/) | Powered by Discuz! X2.5 |