幻想與現實的支配者
- UID
- 8054
- 主題
- 3958
- 帖子
- 12592
- 精華
- 4
- DB
- 5187
- 魂
- 691
- 性別
- 男
- 櫻花
- 0
- 閱讀權限
- 197
- 註冊時間
- 2004-04-14
- 在線時間
- 7990 小時
- 最後登錄
- 2024-11-10
- 帖子
- 12592
- 精華
- 4
- DB
- 5187
- 魂
- 691
- 註冊時間
- 2004-04-14
|
首20名
TG PUSH 発売日 タイトル・ブランド
1. 3955 59,272 2012年01月27日 真剣で私に恋しなさい!S みなとそふと
2. 2525 33,780 2012年03月30日 DRACU-RIOT!(ドラクリオット) ゆずソフト
3. 1949 79,120 2012年04月12日 魔法使いの夜 TYPE-MOON
4. 1845 24,336 2012年04月27日 創刻のアテリアル エウシュリー
5. 1496 27,696 2012年02月24日 グリザイアの迷宮 -LE LABYRINTHE DE GRISAIA- フロントウイング
6. 1323 15,740 2012年07月27日 Rewrite Harvest festa! Key
7. 1178 --,--- 2012年09月28日 辻堂さんの純愛ロード みなとカーニバル
8. 1146 18,236 2012年02月10日 ティンクル☆くるせいだーす -Passion Star Stream- Lillian
9. 0894 11,408 2012年06月29日 初恋1/1(いちぶんのいち) tone work's
10 0883 11,728 2012年01月27日 学☆王 -THE ROYAL SEVEN STARS- Lump of Sugar
11 0853 16,024 2012年03月30日 英雄*戦姫 天狐
12 0805 12,184 2012年03月23日 マテリアルブレイブ 戯画
13 0805 05,224 2012年04月27日 D.C.III~ダ・カーポIII~ CIRCUS
14 0747 11,596 2012年08月31日 イモウトノカタチ Sphere(スフィア)
15 0731 09,900 2012年04月27日 デモニオン ~魔王の地下要塞~ Astronauts
16 0707 09,384 2012年08月31日 いろとりどりのヒカリ FAVORITE
17 0707 10,944 2012年05月25日 この大空に、翼をひろげて PULLTOP
18 0675 07,916 2012年04月27日 星空へ架かる橋AA feng
19 0660 --,--- 2012年09月28日 ピュアガール フロントウイング
20 0626 08,304 2012年06月29日 Dolphin Divers AXL
後20名
21 0608 09,516 2012年04月27日 ものべの -MONOBENO- Lose
22 0603 --,--- 2012年09月28日 門を守るお仕事 ソフトハウスキャラ
23 0585 07,772 2012年04月27日 俺の彼女のウラオモテ Aries
24 0556 09,260 2012年07月27日 てにおはっ! rootnuko+H
25 0555 15,004 2012年02月24日 はつゆきさくら SAGA PLANETS
26 0555 07,068 2012年01月27日 同棲ラブラブル SMEE
27 0524 07,052 2012年02月24日 ランス・クエスト マグナム ALICESOFT
28 0519 11,228 2012年06月29日 フォルト!!S(サービス)~新たなる恋敵(ライバル)~ Ciel
29 0519 08,956 2012年07月27日 すぽコン!~SPORTS WEAR-COMPLEX~ アストロノーツ・アリア
30 0519 06,804 2012年03月30日 ‘&’-空の向こうで咲きますように- 暁WORKS
31 0483 06,000 2012年05月25日 神がかりクロスハート! ういんどみる
32 0480 08,244 2012年08月31日 中の人などいない! トーキョー・ヒーロー・プロジェクト ALcot
33 0469 11,176 2012年06月29日 1/2 summer(ワンサイドサマー) ALcot ハニカム
34 0466 03,564 2012年08月10日 学☆王 It’s Heartful Days!! Lump of Sugar
35 0463 06,612 2012年05月18日 すぴぱら STORY #01 - Spring Has Come! minori
36 0462 --,--- 2012年09月28日 竜翼のメロディア -Diva with the blessed dragonol- Whirlpool
37 0461 09,348 2012年02月24日 ホチキス 戯画
38 0432 04,992 2012年08月24日 さくら、咲きました。 SORAHANE
39 0432 04,792 2012年03月23日 ぜったい猟域☆セックス・ロワイアル!! ~無人島犯し合いバトル~ softhouse-seal GRANDEE
40 0430 05,920 2012年01月27日 BUNNYBLACK 2 ソフトハウスキャラ
41 0423 --,--- 2012年09月28日 特別授業3SLG BISHOP
42 0422 07,244 2012年06月29日 えれくと! アストロノーツ・スピカ
43 0419 05,060 2012年07月27日 紅神楽 -くれないかぐら- でぼの巣製作所
44 0395 05,840 2012年04月27日 VenusBlood -FRONTIER- Dual Tail
45 0392 --,--- 2012年09月28日 LOVELY QUEST HOOKSOFT
46 0390 07,860 2012年03月30日 放課後☆エロゲー部!~エロゲー制作のため女の子たちとえっちしまくりな毎日~ MOONSTONE Cherry
47 0389 04,524 2012年06月29日 fortissimo EXS//Akkord:nachsten Phase(フォルテシモ エグゼス アコルト:ネクステン ファーゼ) La’cryma(ラクリマ)
48 0381 06,260 2012年07月27日 Tiny Dungeon~BRAVE or SLAVE~ Rosebleu(ロゼブル)
49 0372 07,880 2012年07月27日 美少女万華鏡 -忘れな草と永遠の少女- ωstar
50 0363 05,380 2012年06月29日 アステリズム -Astraythem- チュアブルソフト
51 0361 05,720 2012年04月27日 SHINY DAYS オーバーフロー
52 0357 04,856 2012年03月30日 マブラヴ オルタネイティヴ クロニクルズ03 アージュ
53 0352 04,296 2012年05月25日 恋妹SWEET☆DAYS Parasol
54 0346 04,208 2012年05月25日 巨乳ファンタジー2 WAFFLE
55 0342 --,--- 2012年09月28日 Zero Infinity -Devil of Maxwell- light
56 0336 04,280 2012年05月25日 しあわせ家族部 パープルソフトウェア
57 0334 04,768 2012年02月24日 死神のテスタメント ~menuet of epistula~ 3rdEye
58 0326 03,212 2012年08月31日 リヴォルバーガール☆ハンマーレディ KAI
59 0320 04,708 2012年06月29日 紅蓮華-ぐれんか- エスクード
60 0313 03,516 2012年08月31日 東京バベル propeller
收集時期
TG : TECHGIANトップランキング(2012年01月01日~09月31日)
PUSH : totoPUSH!!売り上げランキング(2012年01月16日~09月15日)
轉自http://pele.bbspink.com/test/read.cgi/erog/1352977193/
首10名
1,真剣で私に恋しなさい!S
2,DRACU-RIOT!
3,辻堂さんの純愛ロード
4,夏空のペルセウス
5,ティンクル☆くるせいだーす -Passion Star Stream-
6,グリザイアの迷宮 -LE LABYRINTHE DE GRISAIA-
7,魔法使いの夜
8,創刻のアテリアル
9,花色ヘプタグラム
10,はつゆきさくら
10名之後
11,ウィッチズガーデン
12,Rewrite Harvest festa!
13,マテリアルブレイブ
14,祝福の鐘の音は、桜色の風と共に
15,恋色マリアージュ
16,学☆王 -THE ROYAL SEVEN STARS-
17,イモウトノカタチ
18,初恋1/1(いちぶんのいち)
19,いろとりどりのヒカリ
20,月に寄りそう乙女の作法
21,この大空に、翼をひろげて
22,英雄*戦姫
23,ホチキス
24,俺の彼女のウラオモテ
25,Justy×Nasty ~魔王はじめました~
26,門を守るお仕事
27,てにおはっ! ~女の子だってホントはえっちだよ?~
28,D.C.III~ダ・カーポIII~
29,美少女万華鏡 -忘れな草と永遠の少女-
30,‘&’-空の向こうで咲きますように-
31,Liquid Black Box
32,フォルト!!S(サービス)~新たなる恋敵(ライバル)~
33,星空へ架かる橋AA
34,デモニオン ~魔王の地下要塞~
35,中の人などいない! トーキョー・ヒーロー・プロジェクト
36,ものべの -MONOBENO-
37,Dolphin Divers
38,隣りのぷ~さん
39,ピュアガール
40,LOVELY QUEST
41,竜翼のメロディア -Diva with the blessed dragonol-
42,彼女と俺と恋人と。
43,同棲ラブラブル
44,1/2 summer(ワンサイドサマー)
45,倉野くんちのふたご事情
46,恋剣乙女
47,すぽコン!~SPORTS WEAR-COMPLEX~
48,いますぐお兄ちゃんに妹だっていいたい!
49,あっぱれ!天下御免[祭] ~恋と嵐は大江戸の華~
50,彼女(あのコ)はオレからはなれない
轉自
https://www.getchu.com/ranking/salesranking2012.html
魔法使いの夜G網版全年才第7?人家記得之前FATE是04年第一名,FATE HA都有全年第2還是第3
不過其他兩榜都去到第3
Rewrite H G網十名以外,KEY你...之前CLANNED都是全年第一,但也在兩榜殺入第7名
馬戲團你,DC3連20名都沒有,差一點就丟出30名外,人家只能笑呵呵
八月社2012沒作品,之前穢翼可是第一名
中二社的雖然說它中二,但它今次夏空のペルセウス看來賣得不錯,應該不用破產(笑)
日在閃光...OVERFLOW都關門了,不用提
グリザイアの迷宮 ,人家對試玩版無言了...快些來二十世紀殺人網絡,姐組的腦被變成電腦主系統...
創刻のアテリアル 偉大的エウシュリー,之前才5名以外,今次殺入第4名,打到KEY和馬戲團
不過
真劍S第一名實至名歸,3榜數值遠超第2名(但Push榜就不如魔法使いの夜...)
順應一提
TG和PUSH的銷售版,首十名變化不大,不過它們都是沒了中二社的夏空のペルセウス
看來中二社還是有機會破產(笑)
[ 本帖最後由 eilot 於 2013-01-01 14:34 編輯 ] |
|